跳转到主内容

请致电主页,了解电池(容量低)严重问题

i
Knowledge Base guidance

This article may include metadata, visibility, validation state, and related support guidance.

适用场景

  • 服务处理器 (SP)
  • AFF A700
  • AFF A220
  • FAS 2720
  • FAS 2750
  • AFF C190

问题描述

  • EMS 报告 ""BATTERY (capacity low) CRITICAL

示例:

[NodeA:callhome.battery.failure:EMERGENCY]: Call home for BATTERY (capacity low) CRITICAL.

  • system sensors show 在 SP 中检查电池状态是否正常。

示例:

Bat_Status       | 0x0        | discrete   | Ready      | na        | na        | na        | na       
Bat_Ambient_1    | 25.000     | degrees C  | ok         | 0.000     | 3.000     | 47.000    | 52.000   
Bat_Ambient_2    | 25.000     | degrees C  | ok         | 0.000     | 3.000     | 47.000    | 52.000   
Bat_Charge_Curr  | 0.000      | Amps       | ok         | na        | na        | 5.500     | 6.000    
Bat_Charge_Volt  | 8.150      | Volts      | ok         | na        | na        | 8.350     | 8.400    
Bat_Curr         | 0.000      | Amps       | ok         | -0.100    | -0.050    | 2.500     | 3.000    
Bat_Cycle_Count  | 12.000     | cycles     | ok         | na        | na        | na        | na       
Bat_Design_Cap   | 4.300      | Amps*hour  | ok         | 0.000     | 0.000     | 6.375     | 6.375    
Bat_Dstg_Cycles  | 12.000     | cycles     | ok         | 2.000     | 5.000     | na        | na       
Bat_Full_Cap     | 3.025      | Amps*hour  | ok         | 2.000     | 2.200     | 4.750     | 5.000    
Bat_Initial_Fcc  | 3.275      | Amps*hour  | ok         | 2.000     | 2.200     | 4.750     | 5.000    
Bat_Rem_Cap      | 3.025      | Amps*hour  | ok         | 0.250     | 0.500     | 4.750     | 5.000    
Bat_Temp         | 24.000     | degrees C  | ok         | -5.000    | 0.000     | 55.000    | 60.000   
Bat_Volt         | 8.150      | Volts      | ok         | 6.000     | 6.500     | 8.300     | 8.500  

  • ""Learn cycle记录在events allSP 的 "" 中。

示例:

Record 1552: Mon Feb 22 00:21:19.602467 2021 [IPMI.notice]: 7d04 | 02 | EVT: 6f08ffff | Bat_Status | Assertion Event, "Learn Cycle"
Record 1553: Mon Feb 22 01:31:20.286318 2021 [IPMI.notice]: 7e04 | 02 | EVT: ef08ffff | Bat_Status | Deassertion Event, "Learn Cycle"

  • EMS 报告 ""nvram.battery.current.normal

示例:

[?] Thu Sep 02 06:17:01 UTC [NodeA: env_mgr: nvram.battery.current.normal:info]: The NVRAM battery current is normal.